Насос циркуляционный ALPHA2 25-60 N 180 (97993211)
Насос циркуляционный ALPHA2 25-60 N 180 (97993211)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,034 кВт. Максимальный гидростатический напор: 8 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 3,4. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) G 1 1/2. Межосевое расстояние присоединений: 180 (мм). Производитель: Грундфос (Дания). Гарантия: 5 лет.
Описание ALPHA2 25-60 N 180 (97993211)
Технич. | |
---|---|
Технич.: | |
Макс гидростатический напор: | 60 дм |
TF класс: | 110 |
Данные на фирменной табличке: | VDE,GS,CE |
Модель: | D |
Материалы | |
---|---|
Материалы: | |
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
Корпус насоса: | EN 1.4308 |
Корпус насоса: | ASTM 351 CF8 |
Рабочее колесо: | PES 30%GF |
Монтаж | |
---|---|
Монтаж: | |
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Соединение труб: | G 1 1/2 |
Допустимое давление: | PN 10 |
Монтажная длина: | 180 мм |
Жидкость | |
---|---|
Жидкость: | |
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 110 °C |
Темпер. жидкости: | 60 °C |
Плотность: | 983.2 кг/м³ |
Данные электрообор-я | |
---|---|
Данные электрообор-я: | |
Потребл.мощн.-P1: | 3 .. 34 Вт |
Максимальное потребление тока: | 0.04 .. 0.32 A |
Промышленная частота: | 50 / 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 V |
Класс защиты (IEC 34-5): | X4D |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | ELEC |
Устр-ва управл-ия | |
---|---|
Устр-ва управл-ия: | |
Автомат. ночной режим эксплуатации: | встроенная автоматич. функция сниж.раб.точки в ночное время |
Положение коробки выводов: | 6H |
Другое | |
---|---|
Другое: | |
Класс электропотребления (EEI): | 0.17 |
Нетто вес: | 2.18 кг |
Полный вес: | 2.3 кг |
Объем упаковки: | 3.64 м³ |
Характеристики | |
Межосевое расстояние (мм) | 180мм |
Резьбовое соединение (дюйм) | 1 1\2 |
Серия | ALPHA2 |
Страна производитель | Дания |
23734.58 грн.
- Артикул: 10033294