Труба металлопластиковая FADO PEX-AL-PEX 20x2.0 (бухта 100м) MP02
Труба металлопластиковая FADO PEX-AL-PEX 20x2.0 (бухта 100м) MP02
Характеристики
Труба металлополимерная. Диаметр: 20 мм. Толщина стенки: 2 мм. Изоляция: нет. Страна производителя: Италия. Гарантия: 10 лет. Цена за 1 м.
Описание Труба металлопластиковая FADO PEX-AL-PEX 20x2.0 MP02
1 | Материал внутреннего слоя | PEX-B | |||
2 | Материал наружного слоя | PEX-B | |||
3 | Толщина стенки, мм | 2 | 3 | ||
4 | Толщина слоя алюминия, мм | 0,3 | |||
5 | Длина бухты, м | 100/200 | 100 | 50 | |
6 | Диаметр бухты, см | 45 | 75 | 82 | 85 |
7 | Вес одного погонного метра трубы, кг | 0,115 | 0,14 | 0,25 | 0,313 |
8 | Объем одного погонного метра трубы, л/м.п. | 0,113 | 0,201 | 0,314 | 0,531 |
9 | Рабочая температура при давлении 10 бар, °С | 0-95 | |||
10 | Рабочая температура при давлении 25 бар, °С | 0-25 | |||
11 | Максимальная кратковременно допустимая темпетатура, °С | 130 | |||
12 | Температурный коэффициент линейного расширения, 1/°С | 2,51*10-5 | 2,52*10-5 | ||
13 | Шероховатость | 0,006 | |||
14 | Кислородная диффузия, мг/л | 0 | |||
15 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м К | 0,41 | 0,39 | ||
16 | Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий эксплуатации, лет | 50 | |||
17 | Минимальный радиус изгиба без применения кондуктора или трубогиба, мм | 80 | 100 | 130 | 160 |
18 | Минимальный радиус изгиба с применением кондуктора или трубогиба, мм | 45 | 60 | 95 | 125 |
Характеристики | |
Длина бухты (м) | 100 |
Наружный диаметр трубы (мм) | 20 |
Толщина стенки трубы (мм) | 2 |
99.08 грн.
- Артикул: 10084777