Насос циркуляционный MAGNA1 25-60 (97924154)
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,052 кВт. Максимальный гидростатический напор: 6 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 7. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) G 1 1/2. Межосевое расстояние присоединений: 180 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание MAGNA1 25-60 (97924154)
MAGNA1 - циркуляционный насос с простым выбором настроек Насос с герметизированным ротором, т.е. насос и электродвигатель составляют единый агрегат без уплотнения вала, всего лишь с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем с раздельной утилизацией, огромное значение было придано применению как можно меньшего количества материалов. Насос не требует технического обслуживания. Очень низкая стоимость всего срока эксплуатации.
Системы отопления
|
Преимущества
|
Жидкость: | ||
Рабочая жидкость: | Вода | |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 110 °C | |
Темпер. жидкости: | 60 °C |
Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
Технич.: | ||
TF класс: | 110 | |
Данные на фирменной табличке: | CE,VDE,EAC | |
Материалы: | ||
Корпус насоса: | Чугун | |
EN-GJL-200 | ||
ASTM A48-200B | ||
Рабочее колесо: | PES 30%GF | |
Монтаж: | ||
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
Соединение труб: | G 1 1/2' | |
Допустимое давление: | PN10 | |
Монтажная длина: | 180 мм | |
Данные электрообор-я: | ||
Потребл.мощн.-P1: | 9 .. 92 Вт | |
Максимальное потребление тока: | 0.09 .. 0.74 A | |
Промышленная частота: | 50 / 60 Hz | |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 V | |
Класс защиты (IEC 34-5): | X4D | |
Класс изоляции (IEC 85): | F | |
Другое: | ||
Маркировка: | Grundfos Blueflux | |
Класс электропотребления (EEI): | 0.22 | |
Нетто вес: | 4.38 кг | |
Полный вес: | 4.78 кг | |
Объем упаковки: | 0.012 м³ |
Характеристики | |
Межосевое расстояние (мм) | 180мм |
Резьбовое соединение (дюйм) | 1 1\2 |
Серия | MAGNA1 |
Страна производитель | Дания |
- Артикул: 10033295