Насос циркуляционный Wilo Stratos 32/1-10 ( 2103617)
Насос циркуляционный Wilo Stratos 32/1-10 ( 2103617)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,19 кВт. Максимальный гидростатический напор: 10 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 11,5. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) DN 32. Межосевое расстояние присоединений: 220 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание Wilo Stratos 32/1-10 ( 2103617)
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10...+110 °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6/10 бар |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 32 | |
Габаритная длина | l0 | 220 мм |
Мотор/электроника | ||
Индекс энергоэффективности (EEI) | ≤ 0,20 | |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | |
Степень защиты | IP X4D | |
Класс изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50/60 Гц | |
Номинальная мощность электродвигателя | P2 | 140,00 Вт |
Частота вращения | N | 1400 - 4450 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 9 - 190 Вт |
Потребление тока | I | 0,13 - 1,30 A |
Защита электродвигателя | Встроенная | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x7/1x9/1x13,5 |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPE - 30% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X30CR13) | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 3 / 10 / 16 м | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | Stratos 32/1-10 | |
Арт.-№ | 2103617 | |
Вес, прим. | m | 8 кг |
Характеристики | |
Межосевое расстояние (мм) | 220мм |
Резьбовое соединение (дюйм) | DN32 |
Серия | Stratos |
Страна производитель | Германия |
45226.55 грн.
- Артикул: 10080748