Насос циркуляционный Wilo STRATOS-PICO 25/1-4 (4132462)
Насос циркуляционный Wilo STRATOS-PICO 25/1-4 (4132462)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,016 кВт. Максимальный гидростатический напор: 4 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 3. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) G 1 1/4. Межосевое расстояние присоединений: 130 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание Wilo STRATOS-PICO 25/1-4 (4132462)
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +25 °C | +2...+110 °C | |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | +2...+95 °C | |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +60 °C | +2...+70 °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 бар |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 25 | |
Резьба | G 1½ | |
Монтажная длина | L0 | 180 мм |
Мотор/электроника | ||
Индекс энергоэффективности (EEI) | ≤ 0,20 | |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | |
Степень защиты | IP X4D | |
Класс изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50/60 Гц | |
Частота вращения | N | 1200 - 3492 об/мин |
Номинальная мощность электродвигателя | P2 | 16 Вт |
Потребляемая мощность | P1 | 3 - 25 Вт |
Потребление тока | I | макс. 0,33 A |
Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
Резьбовой ввод для кабеля Connector | 11 PG | |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN?GJL-200) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 0,5 / 3 / 10 м | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | Stratos PICO 25/1-4 | |
Арт.-№ | 4132462 | |
Вес, прим. | m | 2,11 кг |
• = допустимо, - = не допустимо
Базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20.
Значение EEI также см. на фирменной табличке
Характеристики | |
Межосевое расстояние (мм) | 180мм |
Резьбовое соединение (дюйм) | 1 |
Серия | Stratos PICO |
Страна производитель | Германия |
14306.78 грн.
- Артикул: 10080691