Насос циркуляционный Wilo TOP-SD 40/15 EM (2165555)
Насос циркуляционный Wilo TOP-SD 40/15 EM (2165555)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,57 кВт. Максимальный гидростатический напор: 15 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 20. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) DN 40. Межосевое расстояние присоединений: 250 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание Wilo TOP-SD 40/15 EM (2165555)
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20 до +130 (в кратковременном режиме 2 ч: +140) (при использовании с защитным модулем Wilo-C: от -20 до +110) °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6/10 бар |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 | |
Габаритная длина | l0 | 250 мм |
Мотор/электроника | ||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP X4D | |
Класс изоляции | H | |
Подключение к сети | 1~230 V, 50 Hz | |
Номинальная мощность электродвигателя | P2 | 570 Вт |
Частота вращения | N | 2500 / 2800 об/мин |
Потребляемая мощность 1~230 В | P1 | 800 / 945 Вт |
Ток при 1~230В | I | 4,20 / 4,57 A |
Ток при 3~230 В | I | – A |
Конденсатор | 25,0 мкФ / 400 VDB | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13,5 |
Защита электродвигателя | Встроенная | |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN-GJL-250) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 50% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X46Cr13) | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95 /110/130°C | 3 / 10 / 16 / 29 м | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | TOP-SD 40/15 | |
Арт.-№ | 2080079 | |
Вес, прим. | m | 39 кг |
• = имеется, ? = отсутствует
Характеристики | |
Межосевое расстояние (мм) | 250мм |
Резьбовое соединение (дюйм) | DN40 |
Серия | TOP-SD |
Страна производитель | Германия |
110184.47 грн.
- Артикул: 10080832