Насос циркуляционный Wilo TOP-Z 25/6 DM (2045522)
Насос циркуляционный Wilo TOP-Z 25/6 DM (2045522)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,1 кВт. Максимальный гидростатический напор: 6 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 5,5. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) G 1. Межосевое расстояние присоединений: 180 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание Wilo TOP-Z 25/6 DM (2045522)
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C | 0...+65, кратковременно (2 ч) до +80 °C | |
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при температуре окружающей среды +40 °C в кратковременном режиме работы 2 ч | 80°C | |
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,21 mmol/l (18 °dH) | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 бар |
Специальное исполнение для рабочего давления, pмакс. | – bar | |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
Резьба | G 1½ | |
Габаритная длина | l0 | 180 мм |
Мотор/электроника | ||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Степень защиты | IP X4D | |
Класс изоляции | H | |
Подключение к сети | 3~400/230 V, 50 Hz | |
Номинальная мощность мотора | P2 | 100 Вт |
Частота вращения | N | 1590 / 1880 / 2450 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 95 / 135 / 210 W |
Ток при 1~230В | I | – A |
Ток при 3~230 В | I | 0,35 / 0,45 / 0,80 A |
Ток при 3~400 В | I | 0,20 / 0,25 / 0,45 A |
Защита электродвигателя | Встроенная | |
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 1x13,5 |
Материалы | ||
Корпус насоса | Нержавеющая сталь | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPE - 30% GF) | |
Вал насоса | Керамика | |
Подшипники | Графит, пропитанный синтетической смолой | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 40/80/110°C | 5 / 8 / 20 м | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | TOP-Z 25/6 | |
Арт.-№ | 2045522 | |
Вес, прим. | m | 3 кг |
Характеристики | |
Межосевое расстояние (мм) | 180мм |
Резьбовое соединение (дюйм) | 1 |
Серия | TOP-Z |
Страна производитель | Германия |
21492.30 грн.
- Артикул: 10080646