Насос циркуляционный Wilo TOP-Z 40/7 DM RG (2046638)
Насос циркуляционный Wilo TOP-Z 40/7 DM RG (2046638)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,18 кВт. Максимальный гидростатический напор: 6 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 16. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) DN 40. Межосевое расстояние присоединений: 250 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание Wilo TOP-Z 40/7 DM RG (2046638)
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питьевая вода и вода для производства пищевых продуктов согласно Постановлению о питьевой воде 2001 г. (TrinkwV 2001) | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая область применения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при макс. температуре окружающей среды +40 °C | 0...+80, кратковременно (2 ч) до +80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон температур при использовании в циркуляционных системах ГВС при температуре окружающей среды +40 °C в кратковременном режиме работы 2 ч | 110°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,57 mmol/l (20 °dH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 6/10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специальное исполнение для рабочего давления, pмакс. | 16 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсоединения к трубопроводу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец | Комбинированный фланец PN6/10 (фланец PN 16 согласно EN 1092-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритная длина | l0 | 250 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мотор/электроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень защиты | IP X4D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс изоляции | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение к сети
| 1~230 V, 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность мотора | P2 | 180 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения | N | 2400 / 2600 / 2700 об/мин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность 1~230 В | P1 | 310 / 330 / 340 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток при 1~230В | I | 1,54 / 1,60 / 1,62 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток при 3~230 В | I | – A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток при 3~400 В | I | – A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конденсатор | 8,0 мкФ / 400 VDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита электродвигателя | Дополнительное устройство отключения SK 602N/622N, защитный модуль C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резьбовой ввод для кабеля | PG | 2x13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус насоса | Бронза (CC 499K) по DIN 50930-6 согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочее колесо | Синтетический материал (PPE - 30% GF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X39CrMo17-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подшипники | Графит, пропитанный синтетической смолой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 40/80/110°C | 5 / 8 / 20 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные для заказа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изделие | Wilo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | TOP-Z 40/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Арт.-№ | 2046637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, прим. | m | 13 кг |
Характеристики | |
Межосевое расстояние (мм) | 250мм |
Резьбовое соединение (дюйм) | DN40 |
Серия | TOP-Z |
Страна производитель | Германия |
62690.97 грн.
- Артикул: 10080639