Насос циркуляционный Wilo Yonos ECO 25/1-5 BMS (2150700)
Насос циркуляционный Wilo Yonos ECO 25/1-5 BMS (2150700)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,03 кВт. Максимальный гидростатический напор: 5 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 3. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) G 1 1/2. Межосевое расстояние присоединений: 180 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание Wilo Yonos ECO 25/1-5 BMS (2150700)
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +25 °C | -10...+110 °C | |
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -10...+95 °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 бар |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
Резьба | G 1½ | |
Монтажная длина | L0 | 180 мм |
Мотор/электроника | ||
Индекс энергоэффективности (EEI) | ≤ 0,20 | |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | |
Степень защиты | IP X4D | |
Класс изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50/60 Hz | |
Частота вращения | N | 1200 - 3900 об/мин |
Номинальная мощность электродвигателя | P2 | 30 Вт |
Потребляемая мощность | P1 | 5 - 33 Вт |
Потребление тока | I | 0,06 - 0,29 A |
Защита электродвигателя | Встроенная | |
Резьбовой ввод для кабеля Connector | 11 PG | |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN?GJL-200) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь (X30CR13) | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 0,5 / 4,5 / 11 м | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | Yonos ECO 25/1-5 BMS | |
Арт.-№ | 2150700 | |
Вес, прим. | m | 2,5 кг |
• = допустимо, - = не допустимо
Базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20.
23288.00 грн.
- Артикул: 10080626