Насос циркуляционный Wilo Yonos PICO-STG 25/1-7,5-180 (4527504)
Насос циркуляционный Wilo Yonos PICO-STG 25/1-7,5-180 (4527504)
Характеристики
Циркуляционный насос. Мощность двигателя: 0,066 кВт. Максимальный гидростатический напор: 7,5 м. Материал корпуса: . Производительность куб.м. (час) 4,5. Максимальное давление: 10 бар. Диаметр присоединений (дюйм) G 1. Межосевое расстояние присоединений: 180 (мм). Производитель: Германия. Гарантия: 2 года
Описание Wilo Yonos PICO-STG 25/1-7,5-180 (4527504)
Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
Водогликолевая смесь (макс. 1:1; при доле гликоля более 20 % необходимо проверять рабочие характеристики) | • | |
Допустимая область применения | ||
Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | +15...+95 °C | |
Макс. допустимое рабочее давление | Pmax | 10 бар |
Подсоединения к трубопроводу | ||
Резьбовое соединение труб | Rp 1 | |
Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 25 | |
Резьба | G 1½ | |
Монтажная длина | L0 | 180 мм |
Мотор/электроника | ||
Индекс энергоэффективности (EEI) | ≤ 0,23 | |
Электромагнитная совместимость | EN 61800-3 | |
Создаваемые помехи | EN 61000-6-3 | |
Помехозащищенность | EN 61000-6-2 | |
Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь (ЧП) | |
Степень защиты | IP X4D | |
Класс изоляции | F | |
Подключение к сети | 1~230 В, 50/60 Гц | |
Частота вращения | N | 800 - 4800 об/мин |
Потребляемая мощность | P1 | 4 - 75 Вт |
Потребление тока | I | max. 0,66 A |
Защита электродвигателя | не требуется (устойчив к токам блокировки) | |
Резьбовой ввод для кабеля Connector | 11 PG | |
Материалы | ||
Корпус насоса | Серый чугун (EN?GJL-200) | |
Рабочее колесо | Синтетический материал (полипропилен - 40% GF) | |
Вал насоса | Нержавеющая сталь | |
Подшипники | Металлографит | |
Минимальный подпор на всасывающем патрубке во избежание кавитации при температуре перекачиваемой воды | ||
Минимальное давление на входе при температурах жидкости 50/95/110°C | 0,5 / 4,5 / 10 м | |
Данные для заказа | ||
Изделие | Wilo | |
Тип | Yonos PICO-STG 25/1-7.5 | |
Арт.-№ | 4527504 | |
Вес, прим. | m | 1,8 кг |
• = допустимо, - = не допустимо
Базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20.
17210.98 грн.
- Артикул: 10080720