Valtec VT BASE VT.217 Кран шар. вн.-вн. 1/2'
Valtec VT BASE VT.217 Кран шар. вн.-вн. 1/2'
Характеристики
Шаровый кран для воды Valtec. Диаметр: 1/2 R. Тип соединения: Внутреннее внутреннее. Исполнение крана: Прямой. Тип рычага: Бабочка. Рабочее давление: 40 бар. Страна производитель: Италия. Гарантия: 10 лет.
Описание Valtec VT BASE VT.217 Кран шар. вн.-вн. 1/2"
1. Характеристики
№ | Характеристика | Ед. изм | Значение | Обоснование |
1 | Класс герметичности затвора | «А» | ГОСТ Р 54808 | |
2 | Средний полный срок службы | лет | 30 | ГОСТ Р 27.002 |
3 | Средняя наработка на отказ | циклы | 25000 | ГОСТ Р 27.002 ГОСТ 21345 |
4 | Средний полный ресурс | циклы | 55000 | ГОСТ Р 27.002 ГОСТ 21345 |
5 | Ремонтопригодность | да | ГОСТ Р 27.002 | |
6 | Номинальные диаметры Dy | дюймы | 1/2'+4' | ГОСТ Р 52720 |
7 | Номинальное давление Ру (PN) | МПа | 1,6+ 4,0 | ГОСТ Р 52720 |
8 | Класс по эффективному диаметру | полнопро ходной | ГОСТ 21345 | |
9 | Способ управления | ручное | ГОСТ 21345 | |
10 | Присоединительная резьба | дюймы | 1/2' + 4' | ГОСТ 6357 ISO 228/1; DIN 259 |
11 | Температура окружающей среды | °С | -20-Н-60 | ГОСТ 21345 |
12 | Влажность окружающей среды | % | 0+60 | ГОСТ 21345 |
13 | Угол поворота рукоятки между крайними положениями | градусы | 90° | ГОСТ 21345 |
14 | Температура рабочей среды | °С | -20 + 150 | ГОСТ Р 52720 |
2. Конструкция и материалы
Поз. | Наименование элемента | Материал | Марка материала по нормам | |
РФ | Европа | |||
1,2 | Корпус | Латунь ГОШ никелированная | ЛС59-2 | CW617N |
3 | Затвор шаровой | Лату нь хромированная по медной подложке | ЛС59-3 | CW614N |
4 | Кольца седельные | Тефлон с термоприсадками | Фторопласт Ф4С15УВ5 | PTFE+C+EM |
5 | Уплотнитель сальниковый | |||
6 | Втулка сальниковая | Латунь никелированная | ЛС59-3 | CW614N |
7 | Гайка крепления рукоятки | Сталь нержавеющая | 08Х18Н10 | AISI304 |
8 | Кольцо контрящее | Полиэтилен | пвд | LDPE |
9.1. | Стальная рукоятка | Стать оцинкованная с покрытием ПХВ | Ст.З | FeP02 G |
9.2 | Рукоятка- бабочка | Силумин с эпоксидной окраской | АК12 | AlSi 12(B) |
10 | Шток | Латунь | ЛС59-3 | CW614N |
3. Размеры и вес
Хар-ка | Значение для номинального диаметра | |||||||
1/2' | 3/4' | Iм | 1 1/4' | 1 1/2' | 2' | 2 1/2' | 3' | |
214 | ||||||||
А.мм | 89,5 | 89,5 | 105 | 122 | 154 | 154 | 200 | 235 |
Б.мм | 39 | 44,5 | 50 | 60 | 75 | 82 | 101,5 | 109 |
В.м.и | 47,5 | 55,5 | 62,5 | 77,5 | 87 | 101 | 139,5 | 153 |
Вес.г | 170 | 254 | 399 | 597 | 910 | 1303 | 2997 | 4136 |
215 | ||||||||
А.мм | 89,5 | 89,5 | 105 | 122 | 154 | 154 | ||
В.м.и | 39 | 44,5 | 50 | 60 | 75 | 82 | ||
В.м.и | 56,5 | 62 | 69 | 90 | 102,5 | 114 | ||
Вес.г | 186 | 276 | 429 | 711 | 1055 | 1473 | ||
217 | ||||||||
А.ми | 53 | 53 | 68 | |||||
Б.мм | 39 | 43,5 | 52 | |||||
В.мм | 47,5 | 55,5 | 62,5 | |||||
Вес.г | 150 | 238 | 377 | |||||
218 | ||||||||
А.мм | 53 | 53 | 68 | |||||
Б.мм | 39 | 43,5 | 52 | |||||
В.мм | 56,5 | 62 | 68 | |||||
Вес.г | 165 | 250 | 400 | |||||
219 | ||||||||
А.ми | 53 | 53 | 68 | |||||
Б.мм | 39 | 43,5 | 52 | |||||
В.мм | 63,5 | 70 | 76 | |||||
Вес.г | 175 | 278 | 429 |
219.55 грн.
- Артикул: 10039647